Calculator Rovinietă 2026 — Tarife și Categorii
Tarife complete rovinietă CNAIR 2026 pe toate categoriile de vehicule și perioade: 7 zile, 30 zile, 90 zile, 1 an.
Rovinietă 1 an
Cat. B — Autoturisme ≤ 1,2t
96 lei
| Categorie | 7 zile | 30 zile | 90 zile | 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A — Motociclete | 3 | 7 | 13 | 28 |
| Cat. B — Autoturisme ≤ 1,2t | 8 | 18 | 36 | 96 |
| Cat. C — Autovehicule 1,2–3,5t | 22 | 56 | 122 | 310 |
| Cat. D2 — Vehicule > 3,5t (2 axe) | 152 | 380 | 820 | 2120 |
| Cat. D3 — Vehicule > 3,5t (3 axe) | 192 | 490 | 1060 | 2750 |
| Cat. D4 — Vehicule > 3,5t (4+ axe) | 248 | 630 | 1360 | 3530 |
| Cat. E2 — Autobuze ≤ 3,5t (2 axe) | 62 | 160 | 350 | 900 |
⚠️ Amendă pentru lipsa rovinietei: 250 lei + obligația achiziționării pe loc. Verificare automată prin camere ANPR pe toate drumurile naționale.
Tarife CNAIR 2026 în lei cu TVA inclus. Rovinieta se cumpără online cnair.ro, benzinării, oficii poștale. Valabilă de la ora 0:00 a zilei alese sau imediat dacă e achiziționată online.
⚠️ Calculator orientativ, actualizat pentru legislația 2026. Nu constituie consultanță fiscală. Consultați un contabil autorizat CECCAR.
Mai multe calculatoare